TOP / 当院について / 診療メニュー / スタッフ紹介 / 医院概要・アクセス / 料金表 / 問診票 / よくある質問 Q&A / 求人情報
当院では、基本的には保険診療を⾏っております。
しかし、「銀⻭でなく、自然な⽩い⻭にしたい」「よりいい素材、体にいい素材にしたい」など、患者さまのご希望によっては保険診療では難しく、⾃費診療となることがあります。
⾃費診療では、安⼼して治療を受けていただくため、全て事前に料⾦の説明をさせていただいております。
詳しくは下記の料⾦表をご覧ください。
| 種類 | 材質 | 費用 |
|---|---|---|
| インレー | CAD/CAM (保険適応条件外の場合) | |
| ゴールド | ¥55,000 ~ ¥121,000 | |
| ジルコニア | ¥77,000 ~ ¥99,000 | |
| クラウン | CAD/CAM (保険適応条件外の場合) | |
| ゴールド | ¥165,000 | |
| メタルボンド | ¥110000 | |
| ジルコニア | ¥121000 | |
| ラミネートベニア | オールセラミック | ¥88,000 |
| ジルコニア | ¥99,000 | |
| コア (土台) | ファイバーコア | ¥11,000 |
| 材質 | 費用 | |
|---|---|---|
| ノンクラスプ | 片側 (舌側メタル) | ¥187,000 |
| 2歯まで | ¥132,000 | |
| 3歯以上 | ¥154,000 | |
| 部分入れ歯 | コバルト | ¥385,000 |
| チタン | ¥440,000 | |
| 総義歯 | コバルト | ¥440,000 |
| チタン | ¥550,000 |
| 内容 | 費用 | |
|---|---|---|
| 矯正相談 | ¥0 | |
| 矯正料金 | 一期治療 (※1) | ¥330,000 |
| 二期治療 (症例内容により、変わります。) (※2) | ||
| ¥990,000 or ¥1,100,000 | ||
| 顎変形症を伴う治療 (矯正 + 骨切り術) | 保険 | |
| 厚生労働大臣が定める疾患 (現在61疾患) | 保険 | |
| 部分矯正 (M.T.M.) | ¥330,000 ~ ¥440,000 | |
| 他院からの転院や、再矯正 | 状況にて判断 | |
| 審美ブラケット | ¥55,000 | |
| 調整料金 | ※3 | ¥0 |
| 保定観察料金 | ※4 | ¥0 |
※表示料金税込です。